|
||||||||||||
LEGENDA | HUIDIG SALDO | |||||||||||
OB = Open Buy (koop) | CS = Close Sell (verkoop) | € 29.095 | ||||||||||
OS = Open Sell (schrijven) | CB = Close Buy ( positie sluiten) | RENDEMENT | ||||||||||
Agio = te ontvangen | Disagio= te betalen | 190,95% | ||||||||||
zonder kosten | ||||||||||||
Open | Sluit | Fonds | Q | Beschrijving | risico | betaald | ontvangen | resultaat | ||||
24-4-2024 | AEX | 5 | OB put mei 850 | € -1.750 | € 1.750 | |||||||
17-10-2022 | 19-10-2022 | ASML | 2 | OB call ASML nov.450 | € -1.700 | € 1.700 | € 2.700 | € 1.000 | ||||
22-9-2022 | 28-9-2022 | AX5 | 10 | OB put 30-9 AEX 630 | € -1.250 | € 1.250 | € 5.000 | € 3.750 | ||||
2-09-22 | 5-9-2022 | DAX | 2 | OB put 9-9 12.750 | € -695 | € 695 | € 2.000 | € 1.305 | ||||
26-8-2022 | 1-9-2022 | AX1 | 10 | OB put sept. 680 | € -800 | € 800 | € 8.750 | € 7.950 | ||||
14-7-2022 | 22-7-2022 | AX4 | 3 | OB put juli 640 | € -1.050 | € 1.050 | € -1.050 | |||||
8-7-2022 | 15-7-2022 | AEX | 3 | OB put juli 630 | € -255 | € 255 | € -255 | |||||
5-7-2022 | 15-7-2022 | AEX | 3 | OB put juli 630 | € -1.056 | € 1.056 | € -1.056 | |||||
9-6-2022 | 13-6-2022 | AEX | 3 | OB put AEX juni 690 | € -966 | € 966 | € 2.747 | € 1.781 | ||||
17-5-2022 | 13-5-2022 | ASML | 1 | OB put juni 490 | € -1.472 | € 1.472 | € 2.747 | € 1.275 | ||||
12-4-2022 | 21-4-2022 | ASML | 1 | OB call ASML 600 mei 2022 | € -1.252 | € 1.252 | € 2.497 | € 1.245 | ||||
5-4-2022 | 6-4-2022 | AX2 | 1 | OB put AX2 730 | € -267 | € 267 | € 1.497 | € 1.230 | ||||
4-3-2022 | 8-3-2022 | Combinatieorder AEX | 1 | OS Ax4 call feb.660 backed by OB AX4 call feb. 706 Agio 2.150 8-3 close buy |
€ -1.180 | € 1.050 | € 3.420 | € 2.370 | ||||
19-2-2022 | 25-2-2022 | Combinatieorder AEX | 1 | OS Ax4 call feb. 720 backed by OB AX4 call feb. 750 Agio 2.150 25-2 Close Buy |
€ -850 | € 115 | € 2.150 | € 2.035 | ||||
26-1-2022 | 15-2-2022 | combinatieorder AEX | 1 | OS AEX call feb. 640
backed by OB AEX call feb. 740 Agio 8.100 Assignment 18-2 |
€ -1.900 | € 9.975 | € 8.100 | € -1.875 | ||||
21-1-2022 | 24-1-2022 | AX4 | 5 | OB put jan.28 730 24-1 Close Sell |
€ -750 | € 750 | € 5.000 | € 4.250 | ||||
15-12-2021 | 12-1-2022 | combinatieorder AEX | 1 | OS AEX call jan. 22 700 backed by OB AEX call jan.22 780 Agio 6.420 10-1 CB AEX call jan. 22.700 12-1 CS AEX call jan. 22. 780 |
€ -1.580 | € 7.500 | € 8.220 | € 720 | ||||
20-7-2021 | AX5 | 5 | OB put 680 | € -800 | € 800 | € -800 | ||||||
11-6-2021 | 16-7-2021 | combinatie order AEX | 1 | OS AEX call juli 630 backed by OB AEX call juli 730 Agio 8.020 assignment |
€ -1.380 | € 10.400 | € 8.620 | € -1.780 | ||||
24-5-2021 | 19-6-2021 | combinatie order AEX | 1 | OS
AEX call juni 610 backed by OB AEX call juni 710 Agio 8.750 assignment |
€ -1.250 | € 10.000 | € 8.750 | € -1.250 | ||||
Beginsaldo | € 10.000 | € 10.000 | ||||||||||
Totaal | Aantal transacties: 21 | € 53.103 | € 82.198 | € 29.095 |