Kitchin stijgingen     Kitchin dalingen    
  Kitchin LowestLow d.d. AEX low  AEX high Kitchin HighestHigh d.d. % dgn + dgn -  %      
  nov-87 69 150 aug-89 117% 639 -741        
  jan-91 98 200 feb-94 104% 1.127 -275 -35%      
  mrt-95 170 600 jun-98 253% 1.461 -109 -15%      
  okt-98 366 703 sep-00 92% 701 -915 -39%      
  mrt-03 218 564 jul-07 159% 1.583 -628 -69%      
  mrt-09 195 374 feb-11 92% 702 -226 -65%      
  aug-11 257 510 apr-15 98% 1.339 -263 -31%      
  feb-16 378 632 feb-20 67% 1467 -28 -38%      
  mrt-20 390 872 actueel?? 123% 1453           16-3-2020
  Gemiddelden 104% 1339 -269 -38%       8-3-2024
                        1453